<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VICA Nutrizioneabitudini alimentari | VICA Nutrizione</title>
	<atom:link href="https://www.vicanutrizione.it/tag/abitudini-alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vicanutrizione.it</link>
	<description>Nutrizionista Castellammare di Stabia Gragnano Sorrento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 05:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Sapevi che&#8230;</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/sapevi-che-mandorle-spuntino-calcio-dieta-nutrizionista-castellammare/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/sapevi-che-mandorle-spuntino-calcio-dieta-nutrizionista-castellammare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 08:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicanutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[A me...la scelta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[a me...la scelta]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione bambini]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio latte]]></category>
		<category><![CDATA[calcio mandorle]]></category>
		<category><![CDATA[calcio vegani]]></category>
		<category><![CDATA[calcio vegetariani]]></category>
		<category><![CDATA[calorie mandorle]]></category>
		<category><![CDATA[castellammare di stabia]]></category>
		<category><![CDATA[corretta alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta gratis]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[dieta vegetariana]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCAZIONE ALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[frutta secca]]></category>
		<category><![CDATA[Mandorle]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista castellammare]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista castellammare di stabia]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista gragnano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista napoli]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista piano di sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista pompei]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[spuntini]]></category>
		<category><![CDATA[valori nutrizionali mandorle]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/sapevi-che-mandorle1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2486" title="sapevi che mandorle 2" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/sapevi-che-mandorle1.jpg" alt="" width="560" height="505" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/sapevi-che-mandorle-spuntino-calcio-dieta-nutrizionista-castellammare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo di sale e mal di testa</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/consumo-di-sale-e-mal-di-testa/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/consumo-di-sale-e-mal-di-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Casulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione e prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[come ridurre il mal di testa]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di sale]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[mal di testa]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[La cefalea è un malessere molto diffuso, ne soffre circa il 46% degli adulti con una prevalenza tra le donne. Diverse sono le cause legate a quello che può essere un disturbo anche invalidante, molte anche di origine alimentare, basti pensare come il consumo di caffè o cioccolata sia spesso correlato al mal di testa. Muhammad Amer, ricercatore della Johns Hopkins University di Baltimora (Stati Uniti), e i suoi collaboratori hanno condotto uno studio su 390 individui che prevedeva una riduzione del sale assunto quotidianamente con la dieta da 8 a 3-4 grammi al giorno (mezzo cucchiaino di tè) Questo studio ha dimostrato che, nel gruppo di partecipanti che ha dimezzato il consumo di sale, i mal di testa sono risultati ridotti del 31%. I dati raccolti durante lo studio dimostrano inoltre che l&#8217;effetto è risultato indipendente dalle altre caratteristiche dell&#8217;alimentazione e che i mal di testa si riducevano sia nei partecipanti ipertesi che in quelli con pressione arteriosa nella norma.  &#160; L&#8217;ipotesi è che diminuendo il consumo di sale si riducano la pressione e soprattutto la differenza fra la massima e la minima, diminuendo quindi l&#8217;incidenza e l&#8217;intensità del mal di testa. Diversi studi hanno da sempre dimostrato gli effetti negativi del sale sulla salute, ma forse molti si soffermavano su effetti collaterali a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cefalea è un malessere molto diffuso, ne soffre circa il 46% degli adulti con una prevalenza tra le donne. Diverse sono le cause legate a quello che può essere un disturbo anche invalidante, molte anche di origine alimentare, basti pensare come il consumo di caffè o cioccolata sia spesso correlato al mal di testa.</p>
<p><a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/sale1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2367" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/sale1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Muhammad Amer, ricercatore della Johns Hopkins University di Baltimora (Stati Uniti), e i suoi collaboratori hanno condotto uno studio su 390 individui che prevedeva una <strong>riduzione del sale assunto quotidianamente</strong> con la dieta da 8 a 3-4 grammi al giorno (mezzo cucchiaino di tè)</p>
<p>Questo studio ha dimostrato che, nel gruppo di partecipanti che ha dimezzato il consumo di sale,<strong> i mal di testa sono risultati ridotti del 31%</strong>.</p>
<p>I dati raccolti durante lo studio dimostrano inoltre che l&#8217;effetto è risultato <strong>indipendente</strong> dalle altre caratteristiche dell&#8217;<strong>alimentazione </strong>e che i mal di testa si riducevano sia nei partecipanti<strong> ipertesi </strong>che in quelli<strong> con pressione arteriosa nella norma</strong>. <a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/mal-di-testa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2368" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/mal-di-testa-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ipotesi è che diminuendo il consumo di sale si riducano la <strong>pressione</strong> e soprattutto la differenza fra la <strong>massima</strong> e la <strong>minima, diminuendo quindi l&#8217;incidenza e l&#8217;intensità del mal di testa.</strong></p>
<p>Diversi studi hanno da sempre dimostrato gli effetti negativi del sale sulla salute, ma forse molti si soffermavano su effetti collaterali a lungo termine, come maggiore incidenza di ipertensione  e ritenzione idrica. Questo studio ci permette di riflettere anche sul fatto che giorno per giorno il nostro stato di benessere può essere modificato sensibilmente modificando piccole abitudini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/consumo-di-sale-e-mal-di-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornate di prevenzione</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/giornate-di-prevenzione/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/giornate-di-prevenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicanutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[carla violano]]></category>
		<category><![CDATA[controlli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[controlli gratuiti san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[dieta san giuseppe vesuviano e paesi vesuviani]]></category>
		<category><![CDATA[giornata di prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[giornata di prevenzione san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[nurizionista san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista angri]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista castellammare di stabia]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista gragnano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista napoli]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista nola]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista paesi vesuviani]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista penisola sorrentina]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista piano di sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista pompei]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san marzano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san valentino torio]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista scafati]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizioniste]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizioniste castellammare]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[paola casulli]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[test alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[visita gratis]]></category>
		<category><![CDATA[visita gratuita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Durante il mese di ottobre sarà possibile effettuare un controllo gratuito dello stato nutrizionale. Il biologo nutrizionista a vostra disposizione effettuerà una valutazione delle abitudini alimentari mediante questionario, rileverà misure antropometriche quali peso, altezza e circonferenze ed effettuerà il calcolo del BMI come indice relativo di rischio metabolico. Le giornate di prevenzione sono gratuite e su prenotazione. Per coloro i quali decideranno poi  di intraprendere un percorso personalizzato, la partecipazione a tali giornate di prevenzione varrà come riduzione del 20% sulla prima visita completa. Le date utili sono: 09 ottobre presso la Farmacia Giordano di San Giuseppe Vesuviano 09-16 ottobre presso lo Studio di Castellammare di Stabia 11 ottobre presso la Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento &#160; Per maggiori informazioni e prenotare il controllo gratuito :  tel. : 389 6412268 &#8211; 393 0172821 oppure e-mail : vicanutrizione@gmail.com  &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durante il mese di ottobre</strong> sarà possibile effettuare un <strong>controllo gratuito dello stato nutrizionale</strong>.</p>
<p>Il biologo nutrizionista a vostra disposizione effettuerà una <strong>valutazione delle abitudini alimentari</strong> mediante questionario, rileverà misure antropometriche quali <strong>peso</strong>, <strong>altezza</strong> e <strong>circonferenze</strong> ed effettuerà il <strong>calcolo del BMI</strong> come indice relativo di rischio metabolico.</p>
<p>Le giornate di prevenzione sono <strong>gratuite e su prenotazione</strong>.</p>
<p>Per coloro i quali decideranno poi  di intraprendere un percorso personalizzato, la partecipazione a tali giornate di prevenzione varrà come riduzione del 20% sulla prima visita completa.</p>
<p><strong>Le date utili sono:</strong></p>
<p><strong>09 ottobre presso la</strong> <strong>Farmacia Giordano di San Giuseppe Vesuviano</strong></p>
<p><strong>09-16 ottobre presso lo Studio di Castellammare di Stabia</strong></p>
<p><strong>11 ottobre presso la Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento</strong></p>
<p><strong><a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/giornata-prevenzione-ottobre-vicanutrizione_cut.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1304" title="giornata-prevenzione-ottobre-vicanutrizione_cut" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/giornata-prevenzione-ottobre-vicanutrizione_cut.jpg" alt="" width="673" height="720" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni e prenotare il controllo gratuito :</p>
<p><strong> tel. : 389 6412268 &#8211; 393 0172821 </strong></p>
<p><strong>oppure e-mail : vicanutrizione@gmail.com </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/giornate-di-prevenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata di prevenzione</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/giornata-di-prevenzione-nutrizioniste-castellammare-pompei-sorrento-paesi-vesuviani-controlli-gratuiti/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/giornata-di-prevenzione-nutrizioniste-castellammare-pompei-sorrento-paesi-vesuviani-controlli-gratuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicanutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[carla violano]]></category>
		<category><![CDATA[controlli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[giornata di prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista angri]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista castellammare di stabia]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista gragnano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista napoli]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista nola]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista penisola sorrentina]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista piano di sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista pompei]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san giuseppe vesuviano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san marzano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista san valentino torio]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista scafati]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizioniste]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizioniste castellammare]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[paola casulli]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[test alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[visita gratis]]></category>
		<category><![CDATA[visita gratuita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/giornata-prevenzione-ottobre-vicanutrizione.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1282" title="giornata prevenzione ottobre vicanutrizione" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/giornata-prevenzione-ottobre-vicanutrizione.jpg" alt="" width="673" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/giornata-di-prevenzione-nutrizioniste-castellammare-pompei-sorrento-paesi-vesuviani-controlli-gratuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata di prevenzione: valutiamo insieme le tue abitudini alimentari</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/giornata-prevenzione-sovrappeso-obesita-farmacia-nutrizionista-sorrento/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/giornata-prevenzione-sovrappeso-obesita-farmacia-nutrizionista-sorrento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicanutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizinista sorrent]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista castellammare]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista piano di sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista pompei]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista santa maria la carità]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 07 Maggio, VICA Nutrizione ripropone la giornata di sensibilizzazione dedicata all&#8217;informazione gratuita e alla prevenzione del sovrappeso e dell&#8217;obesità. Presso la Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento, dalle ore 17, le nutrizioniste saranno a vostra disposizione  per aiutarvi a compilare un questionario sulle abitudini alimentari e discutere sui principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione. Inoltre verrà rilasciato materiale informativo e consigli pratici da applicare nella vostra quotidianità. Vi aspettiamo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1091" title="locandina giornata prevenzione sovrappeso obesità nutrizionista vica nutrizione" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/giornata-farmacia-2.jpg" alt="" width="390" height="287" /></p>
<p><strong>Martedì 07 Maggio</strong>, VICA Nutrizione ripropone la giornata di sensibilizzazione dedicata all&#8217;<strong>informazione gratuita</strong> e alla <strong>prevenzione del sovrappeso e dell&#8217;obesità</strong>.</p>
<p>Presso la <strong>Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento</strong>, dalle ore 17, le nutrizioniste saranno a vostra disposizione  per aiutarvi a compilare un <strong>questionario sulle abitudini alimentari</strong> e discutere sui principi fondamentali di una <strong>sana e corretta alimentazione</strong>.</p>
<p>Inoltre verrà rilasciato materiale informativo e <strong>consigli pratici</strong> da applicare nella vostra quotidianità.</p>
<p>Vi aspettiamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/giornata-prevenzione-sovrappeso-obesita-farmacia-nutrizionista-sorrento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di Sorrento – Sovrappeso e Obesità: Giornata di prevenzione Mercoledì14 Novembre</title>
		<link>https://www.vicanutrizione.it/piano-di-sorrento-sovrappeso-e-obesita-giornata-di-prevenzione-mercoledi14-novembre/</link>
		<comments>https://www.vicanutrizione.it/piano-di-sorrento-sovrappeso-e-obesita-giornata-di-prevenzione-mercoledi14-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 20:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicanutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[carla violano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista pompei]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[paola casulli]]></category>
		<category><![CDATA[piano di sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicanutrizione.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Siamo liete di comunicarvi che Mercoledì 14 Novembre, VICA Nutrizione ripropone la giornata dedicata all&#8217;informazione gratuita e alla prevenzione del sovrappeso e dell&#8217;obesità. Sempre presso la Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento, dalle ore 17, le nutrizioniste saranno a vostra disposizione  per aiutarvi a compilare un questionario sulle abitudini alimentari e discutere sui principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione. Inoltre verrà rilasciato materiale informativo e consigli pratici da applicare nella vostra quotidianità. Vi aspettiamo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/loc31.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-351" title="locandina giornata prevenzione" src="https://www.vicanutrizione.it/wp-content/uploads/loc31-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></strong>Siamo liete di comunicarvi che <strong>Mercoledì 14 Novembre</strong>, VICA Nutrizione ripropone la <strong>giornata</strong> dedicata all&#8217;informazione gratuita e alla <strong>prevenzione del sovrappeso e dell&#8217;obesità</strong>.</p>
<p>Sempre presso la <strong>Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento</strong>, dalle <strong>ore 17</strong>, le nutrizioniste saranno a vostra disposizione  per aiutarvi a compilare un questionario sulle abitudini alimentari e discutere sui principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione.</p>
<p>Inoltre verrà rilasciato materiale informativo e consigli pratici da applicare nella vostra quotidianità.</p>
<p>Vi aspettiamo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vicanutrizione.it/piano-di-sorrento-sovrappeso-e-obesita-giornata-di-prevenzione-mercoledi14-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
